1501-16-1-01СП Установка трансмиссии
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Т-15.01Я, Т-15.01ЯМ / 1501-16-1-01СП Установка трансмиссии
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 2 | Кольцо 055-065-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 3 | 325 463 | Штифт | 2 | 2 |
| 4 | 40 0319-06 | Кольцо | 1 | 1 |
| 5 | 280 562 | Болт М16x1,5-6gx75 | 21 | |
| 28 0562-20 | Болт М16x1,5-6gx75 | 21 | ||
| 6 | Шайба 16.ОТ ГОСТ 6402-70 | 33 | 33 | |
| 7 | 2001-12-13СП | Блок трансмиссии | 1 | |
| 2001-12-13-20СП | Блок трансмиссии | 1 | ||
| 8 | 280 570 | Болт М16x1,5-6gx105 | 4 | |
| 28 0570-20 | Болт М16x1,5-6gx105 | 4 | ||
| 9 | Кольцо 030-035-30-2-ИРП-1314-1 ГОСТ 18829-73/ | 5 | 5 | |
| 10 | 280 388 | Болт М12-6gx90 | 15 | |
| 28 0388-20 | Болт М12-6gx90 | 15 | ||
| 11 | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | 70 | 70 | |
| 12 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | 3 | 3 | |
| 13 | Кольцо 135-145-58-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 14 | 312001-15-15СП | Делитель потока | 1 | |
| 312001-15-15-20СП | Делитель потока | 1 | ||
| 15 | 312001-15-17-01СП | Делитель потока* | 1 | |
| 312001-15-17-01- | Делитель потока* | 1 | ||
| 16 | 325 580 | Штифт | 2 | 2 |
| 17 | 312001-15-10СП | Фильтр | 1 | |
| 312001-15-10-20СП | Фильтр | 1 | ||
| 18 | Шайба 20.ОТ ГОСТ 6402-70 | 58 | 58 | |
| 19 | 280 728 | Болт М20-6gx60 | 58 | |
| 28 0728-20 | Болт М20-6gx60 | 58 | ||
| 20 | 3501-16-28 | Фланец | 1 | |
| 3501-16-28-20 | Фланец | 1 | ||
| 21 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 22 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 20 | 20 | |
| 23 | 2501-26-83 | Фланец | 2 | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | 2 | ||
| 24 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 12 | 12 | |
| 25 | Кольцо 034-038-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 12 | 12 | |
| 26 | 2001-16-112СП | Труба | 1 | |
| 2001-16-112-20СП | Труба | 1 | ||
| 27 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 28 | 1501-16-1 | Фланец | 1 | |
| 1501-16-1-20 | Фланец | 1 | ||
| 29 | 280 379 | Болт 3М12-6gx65 | 4 | |
| 28 0379-20 | Болт 3М12-6gx65 | 4 | ||
| 30 | 2501-15-124СП | Пробка | 1 | |
| 2501-15-124-20СП | Пробка | 1 | ||
| 31 | 310 210 | Шайба 12x2 | 4 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12x2 | 4 | ||
| 32 | Шайба 10.ОТ ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | |
| 33 | 280 230 | Болт М10-6gx25 | 8 | |
| 28 0230-20 | Болт М10-6gx25 | 8 | ||
| 34 | Кольцо 024-028-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 35 | 375 783 | Пробка | 1 | 1 |
| 36 | Кольцо 038-046-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |
| 37 | 2001-16-11 | Фланец | 2 | |
| 2001-16-11-20 | Фланец | 2 | ||
| 38 | 2001-16-44 | Болт специальный | 16 | |
| 2001-16-44-20 | Болт специальный | 16 | ||
| 39 | 4595651308 | Гайка М10x1,25 ОСТ37.001.109-96 | 16 | 16 |
| 168000350 | Гайка самоконтрящаяся М10x1,25 (8) ОЦ DIN985 | 16 | 16 | |
| 40 | Болт М8-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |
| 41 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 6 | 6 | |
| 42 | 3501-26-159СП | Угольник | 1 | |
| 3501-26-159-20СП | Угольник | 1 | ||
| 43 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 44 | 2001-16-31 | Фланец | 1 | |
| 2001-16-31-20 | Фланец | 1 | ||
| 45 | 404-26-213-24СП | Рукав | 1 | |
| 404-26-213-24-20СП | Рукав | 1 | ||
| 46 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | |
| 48 | 280 544 | Болт М16x1,5-6gx45 | 8 | |
| 28 0544-20 | Болт М16x1,5-6gx45 | 8 | ||
| 49 | 5001-26-78 | Штуцер ввертной | 1 | |
| 5001-26-78-20 | Штуцер ввертной | 1 | ||
| 50 | 2001-16-29 | Крышка | 1 | |
| 2001-16-29-20 | Крышка | 1 | ||
| 51 | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 55 | 315 186 | Шайба | 16 | |
| 31 5186-20 | Шайба | 16 | ||
| 52 | 2001-16-110-01СП | Торсион | 2 | 2 |
| 54 | 2001-16-111-02СП | Торсион | 2 | 2 |
| 2 | Кольцо 055-065-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 3 | 325 463 | Штифт | 2 | 2 |
| 4 | 40 0319-06 | Кольцо | 1 | 1 |
| 5 | 280 562 | Болт М16x1,5-6gx75 | 21 | |
| 28 0562-20 | Болт М16x1,5-6gx75 | 21 | ||
| 6 | Шайба 16.ОТ ГОСТ 6402-70 | 33 | 33 | |
| 7 | 2001-12-13СП | Блок трансмиссии | 1 | |
| 2001-12-13-20СП | Блок трансмиссии | 1 | ||
| 8 | 280 570 | Болт М16x1,5-6gx105 | 4 | |
| 28 0570-20 | Болт М16x1,5-6gx105 | 4 | ||
| 9 | Кольцо 030-035-30-2-ИРП-1314-1 ГОСТ 18829-73/ | 5 | 5 | |
| 10 | 280 388 | Болт М12-6gx90 | 15 | |
| 28 0388-20 | Болт М12-6gx90 | 15 | ||
| 11 | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | 70 | 70 | |
| 12 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | 3 | 3 | |
| 13 | Кольцо 135-145-58-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 14 | 312001-15-15СП | Делитель потока | 1 | |
| 312001-15-15-20СП | Делитель потока | 1 | ||
| 15 | 312001-15-17-01СП | Делитель потока* | 1 | |
| 312001-15-17-01- | Делитель потока* | 1 | ||
| 16 | 325 580 | Штифт | 2 | 2 |
| 17 | 312001-15-10СП | Фильтр | 1 | |
| 312001-15-10-20СП | Фильтр | 1 | ||
| 18 | Шайба 20.ОТ ГОСТ 6402-70 | 58 | 58 | |
| 19 | 280 728 | Болт М20-6gx60 | 58 | |
| 28 0728-20 | Болт М20-6gx60 | 58 | ||
| 20 | 3501-16-28 | Фланец | 1 | |
| 3501-16-28-20 | Фланец | 1 | ||
| 21 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 22 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 20 | 20 | |
| 23 | 2501-26-83 | Фланец | 2 | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | 2 | ||
| 24 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 12 | 12 | |
| 25 | Кольцо 034-038-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 12 | 12 | |
| 26 | 2001-16-112СП | Труба | 1 | |
| 2001-16-112-20СП | Труба | 1 | ||
| 27 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 28 | 1501-16-1 | Фланец | 1 | |
| 1501-16-1-20 | Фланец | 1 | ||
| 29 | 280 379 | Болт 3М12-6gx65 | 4 | |
| 28 0379-20 | Болт 3М12-6gx65 | 4 | ||
| 30 | 2501-15-124СП | Пробка | 1 | |
| 2501-15-124-20СП | Пробка | 1 | ||
| 31 | 310 210 | Шайба 12x2 | 4 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12x2 | 4 | ||
| 32 | Шайба 10.ОТ ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | |
| 33 | 280 230 | Болт М10-6gx25 | 8 | |
| 28 0230-20 | Болт М10-6gx25 | 8 | ||
| 34 | Кольцо 024-028-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 35 | 375 783 | Пробка | 1 | 1 |
| 36 | Кольцо 038-046-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |
| 37 | 2001-16-11 | Фланец | 2 | |
| 2001-16-11-20 | Фланец | 2 | ||
| 38 | 2001-16-44 | Болт специальный | 16 | |
| 2001-16-44-20 | Болт специальный | 16 | ||
| 39 | 4595651308 | Гайка М10x1,25 ОСТ37.001.109-96 | 16 | 16 |
| 168000350 | Гайка самоконтрящаяся М10x1,25 (8) ОЦ DIN985 | 16 | 16 | |
| 40 | Болт М8-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |
| 41 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 6 | 6 | |
| 42 | 3501-26-159СП | Угольник | 1 | |
| 3501-26-159-20СП | Угольник | 1 | ||
| 43 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 44 | 2001-16-31 | Фланец | 1 | |
| 2001-16-31-20 | Фланец | 1 | ||
| 45 | 404-26-213-24СП | Рукав | 1 | |
| 404-26-213-24-20СП | Рукав | 1 | ||
| 46 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | |
| 48 | 280 544 | Болт М16x1,5-6gx45 | 8 | |
| 28 0544-20 | Болт М16x1,5-6gx45 | 8 | ||
| 49 | 5001-26-78 | Штуцер ввертной | 1 | |
| 5001-26-78-20 | Штуцер ввертной | 1 | ||
| 50 | 2001-16-29 | Крышка | 1 | |
| 2001-16-29-20 | Крышка | 1 | ||
| 51 | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 55 | 315 186 | Шайба | 16 | |
| 31 5186-20 | Шайба | 16 | ||
| 52 | 2001-16-110-01СП | Торсион | 2 | 2 |
| 54 | 2001-16-111-02СП | Торсион | 2 | 2 |
