4001-26-1СП Установка гидросистемы
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Четра Т 40 (Т-40.01К) / 4001-26-1СП Установка гидросистемы
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1 | 3501-26-173-04СП | Рукав x32 | 1 | |
| 3501-26-173-04-20СП | Рукав | 1 | ||
| 2 | 3501-26-188-12СП | Рукав x32 | 1 | |
| 3501-26-188-12-20СП | Рукав | 1 | ||
| 3 | 311102-26-517- | Рукав x8 | 2 | |
| 311102-26-517- | Рукав | 2 | ||
| 4 | Кольцо 008-010-14-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 36 | 36 | |
| 5 | 311102-26-517- | Рукав x8 | 1 | |
| 311102-26-517- | Рукав | 1 | ||
| 6 | 311102-26-517- | Рукав x8 | 1 | |
| 311102-26-517- | Рукав | 1 | ||
| 7 | 4001-26-27СП | Трубопровод | 1 | |
| 4001-26-27-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 8 | 3501-26-177-17СП | Рукав x25 | 1 | |
| 3501-26-177-17-20СП | Рукав | 1 | ||
| 9 | 280 501 | Болт М14-6gx50 ГОСТ 7796-70 | 8 | |
| 28 0501-20 | Болт М14-6gx50 ГОСТ 7796-70 | 8 | ||
| 10 | Шайба 14 ОТ ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | |
| 11 | Насос S1A6155T51A1L1НА | 2 | 2 | |
| 12 | Кольцо 135-140-36-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
| 13 | Болт М8-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 5 | 5 | |
| 14 | 0602-28-141-01 | Бугель | 6 | |
| 0602-28-141-01-20 | Бугель | 6 | ||
| 15 | 0602-28-138-01 | Бугель | 10 | |
| 0602-28-138-01-20 | Бугель | 10 | ||
| 16 | 0602-28-22СП | Рукав x8 | 1 | |
| 0602-28-22-20СП | Рукав x8 | 1 | ||
| 17 | 311102-26-517- | Рукав x8 | 1 | |
| 311102-26-517- | Рукав | 1 | ||
| 18 | 3501-26-108-15СП | Рукав x32 | 1 | |
| 3501-26-108-15- | Рукав | 1 | ||
| 19 | 3501-26-108-17СП | Рукав x32 | 1 | |
| 3501-26-108-17-20СП | Рукав | 1 | ||
| 20 | 404-26-118-24СП | Рукав x25 | 1 | |
| 404-26-118-24-20СП | Рукав | 1 | ||
| 21 | 404-26-118-25СП | Рукав x25 | 1 | |
| 404-26-118-25-20СП | Рукав | 1 | ||
| 22 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 7 | 7 | |
| 23 | 404-26-213-20СП | Рукав x12 | 1 | |
| 404-26-213-30-20СП | Рукав | 1 | ||
| 24 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 29 | 29 | |
| 25 | 5001-26-78 | Штуцер ввертной | 4 | |
| 5001-26-78-20 | Штуцер ввертной | 4 | ||
| 26 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 125 | 125 | |
| 27 | 280 320 | Болт М12x1,25-6gx20 | 12 | |
| 28 0320-20 | Болт М12x1,25-6gx20 | 12 | ||
| 28 | 4001-26-49 | Планка | 2 | |
| 4001-26-49-20 | Планка | 2 | ||
| 29 | 0901-26-25СП | Клапан | 1 | |
| 0901-26-25-20СП | Клапан | 1 | ||
| 30 | 375 625 | Пробка | 1 | |
| 37 5625-20 | Пробка | 1 | ||
| 31 | 4001-26-26СП | Трубопровод | 1 | |
| 4001-26-26-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 32 | 280 389 | Болт 3М12x1,25-6gx100 | 4 | |
| 28 0389-20 | Болт 3М12x1,25-6gx100 | 4 | ||
| 33 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |
| 34 | 311102-26-517- | Рукав x8 | 2 | |
| 311102-26-517- | Рукав | 2 | ||
| 35 | 5001-26-130-02СП | Хомут | 4 | |
| 5001-26-130-02-20СП | Хомут | 4 | ||
| 36 | 1101-26-121-06 | Рукав | 1 | |
| 1101-26-121-06-20 | Рукав | 1 | ||
| 37 | 0602-26-49СП | Клапан | 1 | |
| 0602-26-49-20СП | Клапан | 1 | ||
| 38 | 311102-26-514- | Угольник | 4 | |
| 311102-26-514- | Угольник | 4 | ||
| 39 | 311102-26-515СП | Тройник | 2 | |
| 311102-26-515-20СП | Тройник | 2 | ||
| 40 | 4001-26-28СП | Трубопровод | 1 | |
| 4001-26-28-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 41 | 46 1901-05 | Рукав | 2 | |
| 46 1901-05-20 | Рукав | 2 | ||
| 42 | Шланговый хомут DIN3017-AS100-120/ 12C7-W2 | 4 | 4 | |
| 43 | 311102-26-517- | Рукав x8 | 2 | |
| 311102-26-517- | Рукав | 2 | ||
| 44 | 515 315 | Бонка | 2 | 2 |
| 45 | Болт М16x1,5-6gx35 | 16 | 16 | |
| 46 | 0602-28-138К | Бугель | 10 | |
| 0602-28-138-20К | Бугель | 10 | ||
| 47 | 0602-28-141К | Бугель | 6 | |
| 0602-28-141-20К | Бугель | 6 | ||
| 48 | Болт 8-6gx45 ГОСТ 7795-70 | 6 | 6 | |
| 49 | 3501-26-192СП | Трубопровод | 4 | |
| 3501-26-192-20СП | Трубопровод | 4 | ||
| 50 | 404-26-149СП | Заглушка | 8 | |
| 404-26-149-20СП | Заглушка | 8 | ||
| 51 | 3501-26-192-03СП | Трубопровод | 2 | |
| 3501-26-192-03-20СП | Трубопровод | 2 | ||
| 52 | 2501-26-99 | Корпус | 1 | |
| 2501-26-99-20 | Корпус | 1 | ||
| 53 | 3502-20-4 | Винт | 38 | |
| 3502-20-4-20 | Винт | 38 | ||
| 54 | 440 005 | Шайба защитная | 12 | 12 |
| 55 | 280 570 | Болт М16x1,5-6gx105 | 6 | |
| 28 0570-20 | Болт М16x1,5-6gx105 | 6 | ||
| 56 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 12 | 12 | |
| 57 | 4001-26-22СП | Кронштейн | 1 | |
| 4001-26-22-20СП | Кронштейн | 1 | ||
| 58 | 315 280 | Шайба | 4 | |
| 31 5280-20 | Шайба | 4 | ||
| 59 | 280 555 | Болт М16x1,5-6gx55 | 6 | |
| 28 0555-20 | Болт М16x1,5-6gx55 | 6 | ||
| 60 | 46-11-476 | Шайба | 2 | |
| 46-11-476-20 | Шайба | 2 | ||
| 61 | Болт М12x1,25-6gx40 | 4 | 4 | |
| 62 | 2501-26-362 | Фланец | 2 | |
| 2501-26-362-20 | Фланец | 2 | ||
| 63 | 700-40-5117 | Шайба защитная 60x50 | 1 | 1 |
| 64 | 46-26-280 | Фланец | 18 | |
| 46-26-280-20 | Фланец | 18 | ||
| 65 | 580 320 | Кольцо С36 ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 |
| 66 | 4001-16-23 | Муфта | 2 | 2 |
| 67 | 2501-98-581 | Бугель | 1 | |
| 2501-98-581-20 | Бугель | 1 | ||
| 68 | 40 0354-03 | Втулка | 8 | 8 |
| 69 | Болт М12x1,25-6gx55 | 13 | 13 | |
| 70 | 404-26-58 | Планка | 4 | |
| 404-26-58-20 | Планка | 4 | ||
| 71 | 40 0354-04 | Втулка | 8 | 8 |
| 72 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 15 | 15 | |
| 73 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 74 | 74 |
