Распределитель гидросистемы секционный, гост 3722 81
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера т 2001Четра / Распределитель гидросистемы секционный, гост 3722 81
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице |
| 1 | 2001-26-22СП | Распределитель | 1 | ||
| 2 | 2001-26-22-01СП | Распределитель | 1 | ||
| 3 | 2001-26-22-02СП | Распределитель | 1 | ||
| 4 | 2001-26-22-03СП | Распределитель | 1 | ||
| 5 | 2001-26-23СП | Клапан | 1 | ||
| 6 | 2001-26-24СП | Клапан предохранительный | 1 | ||
| 7 | 2001-26-24-01СП | Клапан предохранительный | 2 | ||
| 8 | 2001-26-25СП | Клапан | 2 | ||
| 0 | 2001-26-26СП | Золотник | 3 | ||
| 0 | 2001-26-26-01СП | Золотник | 1 | ||
| 0 | 2001-26-176 | Втулки | 4 | ||
| 14 | 25-26-207 | Заглушка | 1 | ||
| 15 | 2501-26-150 | Заглушка | 9 | ||
| 16 | 295380 | Шпилька | 7 | ||
| 0 | 440038 | Кольцо защитное | 8 | ||
| 0 | 2001-26-142 | Корпус | 1 | ||
| 0 | 2001-26-142-01 | Корпус | 1 | ||
| 0 | 2001-26-142-02 | Корпус | 1 | ||
| 0 | 2001-26-143 | Корпус | 1 | ||
| 0 | 2001-26-145 | Клапан | 2 | ||
| 0 | 2001-26-146 | Клапан | 2 | ||
| 0 | 2001-26-147 | Направляющая клапана | 2 | ||
| 0 | 2001-26-148 | Направляющая клапана | 2 | ||
| 0 | 2001-26-149 | Направляющая клапана | 3 | ||
| 0 | 2001-26-152 | Втулка | 1 | ||
| 0 | 2002-26-153 | Крышка | 3 | ||
| 0 | 2001-26-154 | Стакан | 1 | ||
| 0 | 2001-26-155 | Фланец | 3 | ||
| 0 | 2001-26-155-01 | Фланец | 1 | ||
| 0 | 2001-26-156 | Хвостовик | 3 | ||
| 0 | 2001-26-157 | Хвостовик | 1 | ||
| 0 | 2001-26-158 | Тарелка | 1 | ||
| 0 | 2001-26-159 | Втулка | 3 | ||
| 0 | 2001-26-160 | Втулка | 2 | ||
| 0 | 2001-26-160-01 | Втулка | 1 | ||
| 0 | 2001-26-161 | Втулка | 1 | ||
| 0 | 2001-26-162 | Толкатель | 1 | ||
| 0 | 2001-26-163 | Сектор | 2 | ||
| 0 | 2001-26-164 | Стяжка | 1 | ||
| 0 | 2001-26-178 | Шайба защитная | 7 | ||
| 0 | 2001-26-269 | Клапан | 2 | ||
| 0 | 2001-26-270 | Направляющая клапана | 2 | ||
| 0 | 2001-26-253 | Чека | 4 | ||
| 0 | 2001-26-255 | Крышка | 4 | ||
| 0 | 2001-26-256 | Рычаг | 4 | ||
| 0 | 2001-26-257 | Валик | 2 | ||
| 0 | 2001-26-257-01 | Валик | 2 | ||
| 0 | 2001-26-1 | Фланец | 2 | ||
| 0 | 1501-26-1-01 | Фланец | 2 | ||
| 56 | 440057 | Заглушка | 2 | ||
| 57 | 375245 | Пробка | 10 | ||
| 0 | 385206 | Пружина | 1 | ||
| 0 | 385288 | Пружина | 1 | ||
| 0 | 385392 | Пружина | 3 | ||
| 0 | 385672 | Пружина | 1 | ||
| 0 | 385484 | Пружина | 3 | ||
| 0 | 450290 | Прокладка | 4 | ||
| 0 | 700-38-2563 | Пружина | 4 | ||
| 67 | 375952 | Пробка | 6 | ||
| 0 | 2001-26-166 | Золотник | 1 | ||
| 0 | 2001-25-167 | Фланец | 1 | ||
| 70 | 37 5950-01 | Пробка | 1 | ||
| 0 | 375625 | Пробка | 2 | ||
| 0 | 385276 | Пружина | 1 | ||
| 75 | Болт | 2 | |||
| 0 | Болт М10-6gх20.58.019 | ГОСТ 7796-70 | 3 | ||
| 78 | Болт М8-6gх40.58.019 | ГОСТ 7795-70 | 16 | ||
| 79 | 280187 | Болт М8-6gх115.109.40Х019 | ГОСТ 7796-70 | 16 | |
| 82 | 30 0215-01 | Гайка М12х1,25-6Н.6.019 | ГОСТ 15521-70 | 7 | |
| 83 | Винт ВМ8-6gх18.58.019 | ГОСТ 17475-80 | 16 | ||
| 85 | Шайба120Т.65Г.0221 | ГОСТ 6402-70 | 7 | ||
| 0 | 310170 | Шайба10.0110.019 | ГОСТ 11371-78 | 3 | |
| 0 | Шайба10.0Т.65Г.019 | ГОСТ 6402-70 | 3 | ||
| 88 | Шайба 8Т.65Г.019 | ГОСТ 6402-70 | 32 | ||
| 89 | Шайба 160Т.65Г.019 | ГОСТ 6402-70 | 2 | ||
| 0 | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ38.005.204-84 | 21 | ||
| 92 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ38.005.204-84 | 13 | ||
| 0 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ38.005.204-84 | 8 | ||
| 94 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ38.005.204-84 | 1 | ||
| 0 | Кольцо 007-011-25-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 15 | ||
| 96 | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | ||
| 0 | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | ||
| 0 | Кольцо 025-030-30-2-3 | ГОСТ 18829-73 | 7 | ||
| 0 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | ||
| 0 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | ||
| 0 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | ||
| 0 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | ТУ 2531-260-00149245-00 | 24 | ||
| 0 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ38.005.204-84 | 2 | ||
| 0 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 | ГОСТ 18829-73/ТУ38.005.204-84 | 1 | ||
| 0 | Шарик Б6-200 | ГОСТ 3722-81 | 2 | ||
| 0 | Шарик Б10-100 | ГОСТ 3722-81 | 3 | ||
| 0 | 2001-26-803СП | Комплект запасных частей к распределителю секционному 2001-26-21СП | 1 | ||
| 0 | 2001-26-804СП | Комплект запасных частей к распределителю 2001-26-22СП | 1 | ||
| 0 | 2001-26-805СП | Комплект запасных частей к клапану 2001-26-23СП | 1 |
