2501-98-516СП Гидроцилиндр
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти навесного оборудования тракторов тягового класса 35 / 2501-98-516СП Гидроцилиндр
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 2501-98-516СП | Гидроцилиндр | Х | - | ||
| 0 | 2501-98-516-20СП | Гидроцилиндр | - | Х | ||
| 0 | 2501-98-516-01СП | Гидроцилиндр | Х | - | ||
| 0 | 2501-98-516-01-20СП | Гидроцилиндр | - | Х | ||
| 1 | 2501-93-506СП | Грязесъемник 3 | ГОСТ 24811-81 | 1 | 1 | |
| 15 | 2501-98-517СП | Корпус | 1 | 1 | ||
| 15 | 2501-98-517-01СП | Корпус | 1 | 1 | ||
| 3 | 2501-98-510 | Кольцо | 1 | - | ||
| 3 | 2501-98-510-20 | Кольцо | - | 1 | ||
| 5 | 2501-98-511 | Кольцо | 1 | - | ||
| 5 | 2501-98-511-20 | Кольцо | - | 1 | ||
| 8 | 2501-98-512 | Шток | 1 | - | ||
| 8 | 2501-98-512-20 | Шток | - | 1 | ||
| 14 | 2501-98-514 | Гайка | 1 | 1 | ||
| 18 | 2501-98-515 | Кольцо защитное | 1 | 1 | ||
| 7 | 2501-98-570 | Крышка | 1 | 1 | ||
| 19 | 2501-98-572 | Кольцо штоковое | 1 | 1 | ||
| 13 | 2501-98-577 | Поршень | 1 | 1 | ||
| 12 | 2501-98-578 | Втулка опорная | 1 | 1 | ||
| 11 | 2501-98-579 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 20 | 700-40-6518 | Прокладка | 2 | - | ||
| 20 | 700-40-6518-20 | Прокладка | - | 2 | ||
| 6 | 700-40-5117 | Шайба защитная 60х50 | 4 | 4 | ||
| 21 | 46-21-884 | Колпачок | 2 | 2 | ||
| 21 | 2501-26-294 | Заглушка | 2 | - | ||
| 21 | 2501-26-294-20 | Заглушка | - | 2 | ||
| 2 | 580671 | Кольцо С72Ц9хр | ГОСТ 13940-86 | 1 | - | |
| 2 | 580671-20 | Кольцо С72Кд9хр | ГОСТ 13940-86 | - | 1 | |
| 9 | Кольцо 030-035-30-2-В-14-1НТА | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.1166 | 1 | - | ||
| 9 | Кольцо 030-035-30-2-ИРП-1314-1 | ГОСТ 18829-73 | - | 1 | ||
| 9 | Кольцо 030-035-30-2-ИРП1314-1 | ГОСТ 18829-73/ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | ||
| 4 | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 | 2 | 2 | |||
| 16 | Кольцо 070-080-5 8-2-В-14-1НТА | ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.1166-98 | 1 | 1 | ||
| 17 | Кольцо 070-080-58-2-51-1668 | ТУ 253 1-260-00 1 49245-00 | 1 | |||
| 10 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 | ТУ 253 1-260-00 149245-00 | 1 | 1 |
