2702-54-3СП Установка пневмосистемы
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти для колесного фронтального погрузчика ПК-12.02 / 2702-54-3СП Установка пневмосистемы
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1 | 2702-54-20 | Труба | 1 | |
| 2702-54-20-20 | Труба | 1 | ||
| 2 | Шланговый хомут DIN3017-АL12-22/ 9C7-W2 | 4 | 4 | |
| 3 | 46 0901-02 | Рукав | 2 | |
| 46 0901-02-20 | Рукав | 2 | ||
| 4 | 2702-54-114СП | Кронштейн | 1 | |
| 2702-54-114-20СП | Кронштейн | 1 | ||
| 5 | Болт М10-6gx20 ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | |
| 6 | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | 2 | 2 | |
| 7 | 310 170 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
| 31 0170-20 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 2 | ||
| 8 | 2702-54-25 | Прокладка | 1 | 1 |
| 9 | Клапан контрольного вывода 100-3515310 | 1 | 1 | |
| 10 | 2702-54-117СП | Переходник | 1 | |
| 2702-54-117-20СП | Переходник | 1 | ||
| 11 | Болт М8-6gx50 ГОСТ 7795-70 | 2 | 2 | |
| 12 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | |
| 13 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 2 | 2 | |
| 14 | 0602-54-21СП | Клапан | 1 | |
| 0602-54-21-20СП | Клапан | 1 | ||
| 15 | 2702-54-115СП | Трубопровод | 1 | |
| 2702-54-115-20СП | Трубопровод | 1 | ||
| 16 | 0602-54-15 | Переходник | 1 | |
| 0602-54-15-20 | Переходник | 1 | ||
| 17 | 2502-43-79 | Прижим | 1 | 1 |
| 18 | Болт М12x1,25-6gx35 | 2 | 2 | |
| 19 | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 | 2 | 2 | |
| 20 | Кран шаровой 0,63/15 ТУ 3742-997-24337661-93 | 1 | 1 | |
| 21 | 0602-54-3 | Переходник | 1 | |
| 0602-54-3-20 | Переходник | 1 | ||
| 22 | 46-43-313 | Прокладка | 10 | 10 |
| 23 | 700-41-2622 | Болт зажимной | 5 | |
| 700-41-2622-20 | Болт зажимной | 5 | ||
| 24 | 2501-43-254СП | Наконечник | 1 | 1 |
| 25 | 46 0501-02 | Рукав | 1 | |
| 46 0501-02-20 | Рукав | 1 | ||
| 26 | Шланговый хомут DIN3017-АS20-32/ 12C7-W2 | 2 | 2 | |
| 27 | 2702-54-118СП | Трубопровод | 1 | |
| 28 | 2702-54-44 | Штуцер | 1 | |
| 2702-54-44-20 | Штуцер | 1 | ||
| 29 | 2702-54-24 | Прокладка | 2 | 2 |
| 30 | 2702-54-17 | Штуцер | 1 | |
| 2702-54-17-20 | Штуцер | 1 | ||
| 31 | 404-26-213-14СП | Рукав | 1 | |
| 32 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 2 | 2 |
