311102-21-12СП/-13СП Тележка
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 311102-21-12СП* | Тележка | ? | ||
| 311102-21-12-20СП | Тележка | ? | ||
| 311102-21-13CП** | Тележка | ? | ||
| 311102-21-13-20СП | Тележка | ? | ||
| 16 | 1101-21-109СП | Рама тележки передняя | 1 | |
| 1101-21-109-20СП | Рама тележки передняя | 1 | ||
| 17 | 1101-21-41СП | Колесо натяжное | 1 | |
| 1101-21-41-20СП | Колесо натяжное | 1 | ||
| 19 | 1101-21-40СП | Каток опорный | 4 | |
| 1101-21-40-20СП | Каток опорный | 4 | ||
| 20 | 1101-21-40-01СП | Каток опорный | 4 | |
| 1101-21-40-01-20СП | Каток опорный | 4 | ||
| 9 | 1101-21-15СП | Каток поддерживающий | 2 | |
| 1101-21-15-20СП | Каток поддерживающий | 2 | ||
| 7 | 1101-21-16СП | Механизм сдавания | 1 | |
| 1101-21-16-20СП | Механизм сдавания | 1 | ||
| 6 | 1101-21-42СП** | Механизм натяжения | 1 | |
| 1101-21-42-20СП | Механизм натяжения | 1 | ||
| 6 | 1101-21-42-01СП* | Механизм натяжения | 1 | |
| 1101-21-42-01-20СП | Механизм натяжения | 1 | ||
| 3 | 1101-21-30СП** | Отбойник | 1 | |
| 1101-21-30-20СП | Отбойник | 1 | ||
| 3 | 1101-21-30-01СП* | Отбойник | 1 | |
| 1101-21-30-01-20СП | Отбойник | 1 | ||
| 8 | 311102-21-111СП** | Рама тележки | 1 | |
| 311102-21-111-20СП | Рама тележки | 1 | ||
| 8 | 311102-21-112СП* | Рама тележки | 1 | |
| 311102-21-112-20СП | Рама тележки | 1 | ||
| 23 | 311102-21-126СП | Щиток | 1 | |
| 311102-21-126-20СП | Щиток | 1 | ||
| 36 | 1101-21-62 | Манжета | 1 | 1 |
| 35 | 1101-21-63 | Манжета | 1 | 1 |
| 38 | 1101-21-64 | Каркас | 1 | 1 |
| 30 | 1101-21-65-01 | Вкладыш | 2 | 2 |
| 27 | 1101-21-71 | Крышка | 1 | 1 |
| 43 | 1101-21-109 | Крышка | 16 | 16 |
| 39 | 1101-21-110 | Крышка | 1 | |
| 1101-21-110-20 | Крышка | 1 | ||
| 40 | 1101-21-111 | Крышка | 1 | |
| 1101-21-111-20 | Крышка | 1 | ||
| 12 | 1101-21-122 | Опора | 2 | 2 |
| 31 | 1501-21-65 | Крышка | 2 | 2 |
| 33 | 1501-21-99 | Втулка | 1 | 1 |
| 13 | 1501-21-220 | Кожух | 1 | |
| 1501-21-220-20 | Кожух | 1 | ||
| 28 | 1501-21-227 | Стопор | 1 | 1 |
| 18 | 315 317 | Шайба | 36 | |
| 31 5317-20 | Шайба | 36 | ||
| 11 | 285 582 | Болт | 8 | |
| 28 5582-20 | Болт | 8 | ||
| 21 | 315 271 | Шайба | 24 | |
| 31 5271-20 | Шайба | 24 | ||
| 41 | 320 260 | Штифт | 1 | 1 |
| 42 | 325 381 | Штифт | 8 | 8 |
| 15 | 310 225 | Шайба | 2 | |
| 31 0225-20 | Шайба | 2 | ||
| 37 | 400 466 | Кольцо упругое | 1 | 1 |
| 34 | 400 467 | Кольцо упругое | 1 | 1 |
| 24 | 450 308 | Прокладка | 1 | |
| 45 0308-20 | Прокладка | 1 | ||
| 25 | Болт М8-6gx16 | 6 | 6 | |
| 14 | Болт М12-6gx20 | 2 | 2 | |
| 1 | 280 521 | Болт М16-6gx30 | 2 | |
| 28 0521-20 | Болт М16-6gx30 | 2 | ||
| 29 | 280 535 | Болт М16x1,5-6gx38 | 12 | |
| 28 0535-20 | Болт М16x1,5-6gx38 | 12 | ||
| 22 | Болт М16-6gx45 | 6 | 6 | |
| 10 | 280 742 | Болт М20-6gx85 | 38 | |
| 28 0742-20 | Болт М20-6gx85 | 38 | ||
| 4 | 280 750 | Болт М20x1,5-6gx120 | 6 | |
| 28 0750-20 | Болт М20x1,5-6gx120 | 6 | ||
| 26 | Шайба 8Т | 6 | 6 | |
| 2 | Шайба 16 ОТ | 10 | 10 | |
| 5 | Шайба 20 ОТ | 8 | 8 | |
| 32 | Кольцо 088-095-46-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
