4001-19-10СП Передача бортовая
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера Четра Т 40 (Т-40.01К) / 4001-19-10СП Передача бортовая
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1 | 4001-19-2 | Муфта | 1 | 1 |
| 2 | Подшипник 2007144М ТУ37.006.162-89 | 1 | 1 | |
| 3 | Подшипник 2007948А ТУ37.006.162-89 | 1 | 1 | |
| 4 | 325 580 | Штифт | 4 | 4 |
| 5 | 4001-19-100СП | Корпус | 1 | |
| 4001-19-100-20СП | Корпус | 1 | ||
| 6 | 700-32-2158 | Штифт | 2 | 2 |
| 7 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 5 | 5 | |
| 8 | 375 516 | Пробка | 3 | |
| 37 5516-20 | Пробка | 3 | ||
| 9 | 3501-19-25 | Шестерня | 1 | 1 |
| 10 | 280 819 | Болт М24x2-6gx55 ГОСТ 7796-70 | 24 | 24 |
| 11 | 3501-19-26 | Ступица | 1 | 1 |
| 12 | 3501-19-22 | Кольцо упорное | 1 | 1 |
| 13 | Кольцо 240-250-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | |
| 14 | 2501-19-64 | Втулка | 1 | 1 |
| 15 | ТТ2501-19-6 | Крышка | 1 | 1 |
| 16 | 700-58-2092 | Кольцо С120 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 17 | Подшипник 12228Л ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | |
| 18 | 580 930 | Кольцо С250 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 19 | 2501-19-12 | Кольцо | 2 | 2 |
| 20 | 2501-19-40 | Кольцо упругое | 2 | 2 |
| 21 | 3501-19-37 | Корпус | 1 | |
| 3501-19-37-20 | Корпус | 1 | ||
| 22 | Кольцо 205-215-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | |
| 23 | Подшипник 42221Л ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | |
| 24 | 3501-19-27 | Шестерня | 1 | 1 |
| 25 | Манжета 95-120-12 BAFUDX7 | 1 | 1 | |
| 26 | 40 0468-22 | Кольцо | 1 | 1 |
| 27 | 40 0468-38 | Кольцо | 1 | 1 |
| 28 | 280835 | Болт М24x2-6gx75 ГОСТ 7796-70 | 32 | |
| 28 0835-20 | Болт М24x2-6gx75 ГОСТ 7796-70 | 32 | ||
| 29 | Шайба 24 Т ГОСТ 6402-70 | 32 | 32 | |
| 30 | Кольцо 069-075-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 31 | 580 676 | Кольцо С80 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 32 | 2501-19-63 | Крышка | 1 | 1 |
| 33 | 4001-19-14 | Сектор зубчатый | 5 | 5 |
| 34 | 2501-19-80-05 | Болт | 25 | |
| 2501-19-80-05-20 | Болт | 25 | ||
| 35 | 300 420 | Гайка | 25 | |
| 30 0420-20 | Гайка | 25 | ||
| 36 | 4001-19-4 | Ступица | 1 | |
| 4001-19-4-20 | Ступица | 1 | ||
| 37 | 280730 | Болт М20x1,5-6gx60 | 35 | |
| 28 0730-20 | Болт 3М20x1,5-6gx60 | 35 | ||
| 38 | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | 35 | 35 | |
| 39 | 40 0468-30 | Кольцо | 1 | 1 |
| 40 | 4001-19-8 | Шестерня | 1 | 1 |
| 41 | 4001-19-101СП | Водило | 1 | |
| 4001-19-101-20СП | Водило | 1 | ||
| 42 | Кольцо 190-195-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 43 | 3501-19-29 | Крышка | 1 | |
| 3501-19-29-20 | Крышка | 1 | ||
| 44 | 4001-19-6 | Шестерня | 1 | 1 |
| 45 | 2501-19-28 | Пята | 1 | 1 |
| 46 | 280 731 | Болт 3М20x1,5-6gx60 | 12 | 12 |
| 47 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | 5м | 5м | |
| 48 | 4001-19-3 | Шайба | 1 | 1 |
| 49 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | |
| 50 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | |
| 51 | 3501-19-21 | Палец | 12 | 12 |
| 52 | 2501-19-113СП | Пробка магнитная | 1 | 1 |
| 53 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 54 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
| 55 | 285 330 | Болт | 28 | 28 |
| 56 | 2501-19-67 | Планка | 10 | 10 |
| 57 | 37 0150-08 | Пробка 3-КГ1/8x ТУ23.1.506-91 | 4 | 4 |
| 58 | 2501-19-62 | Крышка | 1 | |
| 2501-19-62-20 | Крышка | 1 | ||
| 59 | 2501-19-61 | Крышка | 1 | 1 |
