Блок управления бортовыми фрикционами и остановочными тормозами
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫГлавная / Запчасти Четра / Запчасти бульдозера т 2001Четра / Блок управления бортовыми фрикционами и остановочными тормозами
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице |
| 1 | 2501-15-52 | Валик | 1 | ||
| 2 | 2501-15-53 | Валик | 1 | ||
| 3 | 2501-15-54 | Валик | 1 | ||
| 4 | 2501-15-55 | Корпус | 1 | ||
| 5 | 2501-15-58-01 | Плунжер | 2 | ||
| 8 | 2501-15-211 | Крышка | 1 | ||
| 9 | 2501-15-66 | Крышка | 1 | ||
| 10 | 2501-15-67 | Рычаг | 1 | ||
| 11 | 2501-15-68 | Рычаг | 2 | ||
| 14 | 2501-15-146 | Золотник | 1 | ||
| 19 | 2501-15-171 | Втулка | 1 | ||
| 20 | 2501-15-173 | Стержень | 1 | ||
| 21 | 2501-15-278 | Толкатель | 3 | ||
| 23 | 2501-15-215 | Плунжер | 2 | ||
| 24 | 2501-15-216 | Золотник | 2 | ||
| 28 | 31 2501-91-145 | Клин | 3 | ||
| 30 | 375331 | Пробка | 5 | ||
| 32 | 375516 | Пробка | 2 | ||
| 33 | 47-59-205 | Кольцо | 10 | ||
| 34 | 385389 | Пружина | 2 | ||
| 37 | 385092 | Пружина | 1 | ||
| 38 | 385381 | Пружина | 1 | ||
| 41 | 385438 | Пружина | 1 | ||
| 42 | 385275 | Пружина | 2 | ||
| 43 | 450136 | Прокладка | 1 | ||
| 44 | 450137 | Прокладка | 1 | ||
| 45 | Болт М8-g6х20.58.019 | ГОСТ 7796-70 | 10 | ||
| 46 | Гайка М6-7Н.6.019 | ГОСТ 5915-70 | 3 | ||
| 47 | Гайка М8-7Н.6.019 | ГОСТ 5915-70 | 3 | ||
| 48 | Кольцо 012-016-25-2-3 | ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 2 | ||
| 49 | Кольцо 016-020-25-2-3 | ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 1 | ||
| 50 | Кольцо 018-022-25-2-3 | ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 5 | ||
| 53 | Манжета 1.2-20х40 | ГОСТ 8752-79/ОСТ 3805 146-78 | 1 | ||
| 54 | Манжета 1.2-30х52 | ГОСТ 8752-79/ОСТ 3805 146-78 | 1 | ||
| 55 | Подшипник 941/15 | ГОСТ 4060-78 | 4 | ||
| 56 | Подшипник 941/30 | ГОСТ 4060-78 | 2 | ||
| 57 | Болт М8-g6х35.35.88.35.019 | ГОСТ 7796-70 | 8 | ||
| 59 | Шайба 8Т.65Г.019 | ГОСТ 6402-70 | 21 | ||
| 60 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 | ГОСТ 11371-78 | 10 |
